AI-SEC Demo Dashboard
Last 100 in-memory events • fast demo feedback

Live activity

Hits (last 100)
100
Unique IPs
6
Trap hits
0
OnlyPod hits
2

Last events

Time (UTC)IPMPathCodeCCUser-Agent
2026-02-24T22:38:00Z 10.20.20.232 GET / 200 ELB-HealthChecker/2.0
2026-02-24T22:37:52Z 10.20.10.225 GET / 200 ELB-HealthChecker/2.0
2026-02-24T22:37:30Z 10.20.20.232 GET / 200 ELB-HealthChecker/2.0
2026-02-24T22:37:22Z 10.20.10.225 GET / 200 ELB-HealthChecker/2.0
2026-02-24T22:37:00Z 10.20.20.232 GET / 200 ELB-HealthChecker/2.0
2026-02-24T22:36:52Z 10.20.10.225 GET / 200 ELB-HealthChecker/2.0
2026-02-24T22:36:30Z 10.20.20.232 GET / 200 ELB-HealthChecker/2.0
2026-02-24T22:36:22Z 10.20.10.225 GET / 200 ELB-HealthChecker/2.0
2026-02-24T22:36:00Z 10.20.20.232 GET / 200 ELB-HealthChecker/2.0
2026-02-24T22:35:52Z 10.20.10.225 GET / 200 ELB-HealthChecker/2.0
2026-02-24T22:35:30Z 10.20.20.232 GET / 200 ELB-HealthChecker/2.0
2026-02-24T22:35:22Z 10.20.10.225 GET / 200 ELB-HealthChecker/2.0
2026-02-24T22:35:04Z 216.73.216.147 GET /onlypod 200 Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
2026-02-24T22:35:00Z 10.20.20.232 GET / 200 ELB-HealthChecker/2.0
2026-02-24T22:34:52Z 10.20.10.225 GET / 200 ELB-HealthChecker/2.0
2026-02-24T22:34:30Z 10.20.20.232 GET / 200 ELB-HealthChecker/2.0
2026-02-24T22:34:22Z 10.20.10.225 GET / 200 ELB-HealthChecker/2.0
2026-02-24T22:34:00Z 10.20.20.232 GET / 200 ELB-HealthChecker/2.0
2026-02-24T22:33:52Z 10.20.10.225 GET / 200 ELB-HealthChecker/2.0
2026-02-24T22:33:30Z 10.20.20.232 GET / 200 ELB-HealthChecker/2.0
2026-02-24T22:33:22Z 10.20.10.225 GET / 200 ELB-HealthChecker/2.0
2026-02-24T22:33:00Z 10.20.20.232 GET / 200 ELB-HealthChecker/2.0
2026-02-24T22:32:52Z 10.20.10.225 GET / 200 ELB-HealthChecker/2.0
2026-02-24T22:32:30Z 10.20.20.232 GET / 200 ELB-HealthChecker/2.0
2026-02-24T22:32:22Z 10.20.10.225 GET / 200 ELB-HealthChecker/2.0
2026-02-24T22:32:00Z 10.20.20.232 GET / 200 ELB-HealthChecker/2.0
2026-02-24T22:31:52Z 10.20.10.225 GET / 200 ELB-HealthChecker/2.0
2026-02-24T22:31:30Z 10.20.20.232 GET / 200 ELB-HealthChecker/2.0
2026-02-24T22:31:22Z 10.20.10.225 GET / 200 ELB-HealthChecker/2.0
2026-02-24T22:31:04Z 206.168.34.61 GET / 200 Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
2026-02-24T22:31:00Z 10.20.20.232 GET / 200 ELB-HealthChecker/2.0
2026-02-24T22:30:52Z 10.20.10.225 GET / 200 ELB-HealthChecker/2.0
2026-02-24T22:30:30Z 10.20.20.232 GET / 200 ELB-HealthChecker/2.0
2026-02-24T22:30:22Z 10.20.10.225 GET / 200 ELB-HealthChecker/2.0
2026-02-24T22:30:00Z 10.20.20.232 GET / 200 ELB-HealthChecker/2.0
2026-02-24T22:29:52Z 10.20.10.225 GET / 200 ELB-HealthChecker/2.0
2026-02-24T22:29:30Z 10.20.20.232 GET / 200 ELB-HealthChecker/2.0
2026-02-24T22:29:22Z 10.20.10.225 GET / 200 ELB-HealthChecker/2.0
2026-02-24T22:29:00Z 10.20.20.232 GET / 200 ELB-HealthChecker/2.0
2026-02-24T22:28:52Z 10.20.10.225 GET / 200 ELB-HealthChecker/2.0